عصری نو – قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۲۵ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۲۵ مهر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۷۲۵,۳۰۲ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۱۰۲,۷۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۸۴۱,۸۸۴ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۲۸۴,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۳۰۰,۲۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۴۸۱,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۳۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۳۸۱,۷۰۰ |
| یوان چین | ۱۵۴,۷۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۲۹,۴۳۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۸۰ |
| دلار کانادا | ۷۸۵,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۱۶,۳۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۳۱,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۵۱,۷۰۰ |




