عصری نو-قیمت دلار برای امروز، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، اعلام شد و فعالان بازار منتظر تأثیر آن بر روند معاملات ارز هستند.
لیست قیمت:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۲۷٬۱۰۰ ریال | ۰.۱% | ۱٬۰۲۶٬۷۰۰ ریال | ۱٬۰۲۷٬۱۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۲۰۶٬۲۰۰ ریال | ۰.۰۷% | ۱٬۲۰۶٬۲۰۰ ریال | ۱٬۲۰۶٬۶۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۸۰٬۶۸۰ ریال | ۰.۰۷% | ۲۸۰٬۶۷۰ ریال | ۲۸۰٬۷۶۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۳۸۲٬۶۰۰ ریال | ۰.۰۷% | ۱٬۳۸۲٬۵۰۰ ریال | ۱٬۳۸۳٬۰۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۴٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۲۴٬۷۰۰ ریال | ۲۴٬۸۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۴۵٬۶۰۰ ریال | ۰.۰۸% | ۷۴۵٬۵۰۰ ریال | ۷۴۵٬۸۰۰ ریال |




