عصری نو-قیمت انواع طلا و سکه در بیست و ششم شهریور ۱۴۰۴ نسبت به روز قبل با تغییرات اندکی همراه بود. آخرین نرخها به شرح زیر اعلام شده است:
| طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۳,۶۶۶.۹۶ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۸,۷۶۳,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |




