عصری نو-قیمت دلار، طلا ۱۸ عیار و سکه در معاملات صبح امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد که نشاندهنده تغییرات تازه در بازار ارز و فلزات گرانبهاست.
لیست قیمت:
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| دلار | ۹۷۹٬۸۰۰ ریال | ۰% | ۹۷۷٬۷۰۰ ریال | ۹۸۸٬۱۰۰ ریال |
| یورو | ۱٬۱۵۰٬۵۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۱۴۷٬۶۰۰ ریال | ۱٬۱۵۹٬۹۰۰ ریال |
| درهم امارات | ۲۶۷٬۸۷۰ ریال | ۰% | ۲۶۷٬۲۲۰ ریال | ۲۷۰٬۰۵۰ ریال |
| پوند انگلیس | ۱٬۳۲۸٬۴۰۰ ریال | ۰% | ۱٬۳۲۵٬۱۰۰ ریال | ۱٬۳۳۹٬۲۰۰ ریال |
| لیر ترکیه | ۲۳٬۷۰۰ ریال | ۰% | ۲۳٬۷۰۰ ریال | ۲۳٬۹۰۰ ریال |
| دلار کانادا | ۷۰۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۷۰۶٬۳۰۰ ریال | ۷۱۳٬۸۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه بهار آزادی | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۴۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۵۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
| ربع سکه | ۲۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نیم سکه | ۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۴۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
| سکه امامی | ۹۱۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۹۰۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۹۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
| نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۲٬۳۳۸٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۱۱۱٬۸۴۹٬۰۰۰ ریال | ۱۱۴٬۴۲۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۴٬۲۵۴٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۳٬۸۸۷٬۰۰۰ ریال | ۸۵٬۸۲۲٬۰۰۰ ریال |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۳٬۱۳۱٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۸۲٬۷۶۹٬۰۰۰ ریال | ۸۴٬۶۷۸٬۰۰۰ ریال |
| طلای دست دوم | ۸۳٬۱۳۱٬۱۰۰ ریال | ۰% | ۸۲٬۷۶۸٬۹۱۰ ریال | ۸۴٬۶۷۷٬۷۷۰ ریال |
| مثقال طلا | ۳۶۴٬۹۱۰٬۰۰۰ ریال | ۰% | ۳۶۳٬۳۱۰٬۰۰۰ ریال | ۳۷۱٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال |




