عصری نو- بر اساس اعلام جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سهمیه ماهانه خودروهای شخصی بنزینی در آبان ۱۴۰۴ همانند ماههای گذشته، ۶۰ لیتر تعیین شد.
بر این اساس، اگر بخواهیم به سهمیه «روزانه» تبدیل کنیم، تقریبا برابر با ۲ لیتر در روز خواهد بود.
همچنین سقف برداشت روزانه برای خودروهای شخصی تعیین شده است: حداکثر دو بار در روز و تا سقف ۱۰۰ لیتر امکان سوختگیری وجود دارد.
نوع وسیله نقلیه نوع سوخت سهمیه ماهانه یارانهای
| خودرو سواری شخصی بنزینی | بنزینی | حدود ۶۰ لیتر |
| خودرو سواری شخصی دوگانهسوز | بنزینی + گاز/دوگانه | حدود ۳۰ لیتر |
| موتور سیکلت | بنزینی | حدود ۲۵ لیتر |
| وانت بنزینی کممصرف | بنزینی | حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر |
| وانت بنزینی پرمصرف (مثلاً نیسان) | بنزینی | حدود ۳۰۰ لیتر |
| وانت دوگانهسوز کممصرف | دوگانه | حدود ۶۰ لیتر |
| وانت دوگانهسوز پرمصرف | دوگانه | حدود ۱۲۰ لیتر |
| تاکسی درونشهری بنزینی | بنزینی | حدود ۴۰۰ لیتر |
| تاکسی برونشهری بنزینی | بنزینی | حدود ۶۰۰ لیتر |




