عصری نو-بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ در حالی که برخی ارزها با نوسان همراه بودند، برخی دیگر ثبات قیمت را تجربه کردند. بررسیها نشان میدهد بازار ارز همچنان در تعلیق بین ثبات و تغییرات ناگهانی قرار دارد و معاملهگران با دقت تحولات را دنبال میکنند.
قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه دهم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۴۶۷ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۰,۶۳۸ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۰۹۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۶,۴۶۷ |
|
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۹۱,۹۷۳ |
|
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۳۹,۴۶۶ |
|
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۲,۵۸۲ |
|
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۹,۰۱۳ |
|
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۲,۶۱۱ |
|
|
| INR | روپیه هند | ۶,۶۲۹ |
|
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۰۹۰ |
|
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۹۲۸,۰۴۴ |
|
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۸,۷۴۷ |
|
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۸,۱۵۶ |
|
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۵,۷۲۰ |
|
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۳۱,۲۱۶ |
|
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۲۲,۹۶۴ |
|
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۱,۵۹۹ |
|
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۴,۱۰۵ |
|
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۶۶ |
|
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۴۷ |
|
|
| QAR | ریال قطر | ۱۶۱,۸۶۲ |
|
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۹۵۴ |
|
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۵ |
|
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۹,۶۰۷ |
|
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۷,۱۱۴ |
|
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۶۶,۹۶۵ |
|
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۵۶,۴۸۹ |
|
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۸۳,۸۷۳
|
|
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۹,۴۶۱ |
|
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸۱ |
|
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۴,۱۳۸ |
|
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۵۴,۴۰۳ |
|
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۸,۷۱۸ |
|
|
| CNY | یوان چین | ۸۲,۷۴۱ |
|
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۸۱۳,۸۸۲ |
|
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۹,۹۶۰ |
|
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۹,۳۶۳ |
|
|
| JOD | دینار اردن | ۸۳۱,۰۰۰ |
|
|
| EUR | یورو | ۸۴۰,۶۳۸ |
|
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۳۴۸ |
|
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۶,۶۷۸ |
|
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۲۵۷ |
|
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۷۳۲ |
|
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۸۱۲ |
|
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۶,۵۸۷ |
|
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۰,۸۹۰ |
|
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۸۴۹ |
|
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۸,۴۴۹ |
|
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۳۴۴ |
|
|




