عصری نو-امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، بازار ارز با جهشی تازه روبهرو شد؛ دلار توافقی در سمت فروش به ۷۲ هزار و ۴۵ تومان رسید و دلار حواله نیز صعود کمسابقهای را تجربه کرد. این روند افزایشی، چشمانداز بازار ارز را بیش از پیش مبهم کرده است.
قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، در سمت فروش ۷۲ هزار و ۴۵ تومان است. قیمت دلار توافقی (اسکناس) در سمت خرید هم ۷۱ هزار و ۳۹۶ تومان است.
همچنین قیمت حواله دلار توافقی در سمت فروش ۶۹ هزار و ۹۴۶ تومان و در سمت خرید ۶۹ هزار و ۳۱۷ تومان اعلام شده است. دلار حواله امروز نسبت به روزهای گذشته پرش بلند ۳۶ تومانی را تجربه میکند که قیمت آن را به کانال ۷۰ هزار تومانی نزدیکتر کرده است.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۲۵ مرداد – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۹۳۶,۷۰۰ |
| یورو | ۱,۰۹۷,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۲۵۶,۱۵۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۲۷۲,۲۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۲,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۶۴,۸۰۰ |
| یوان چین | ۱۳۰,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۶۳۸,۴۲۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۸۰ |
| دلار کانادا | ۶۸۰,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۶۱۳,۵۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۶۰,۲۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۷۳۲,۸۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۷۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۳۲۰ |
| دینار عراق | ۷۱۶ |
| لیر سوریه | ۷۱ |
| افغانی | ۱۳,۹۱۰ |
| کرون دانمارک | ۱۴۷,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۹۸,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۹۲,۰۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۵۰,۰۵۰ |
| ریال قطر | ۲۵۱,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۴۳۴,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۰۷۲,۶۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۴۸۵,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۲۲,۹۰۰ |
| بات تایلند | ۲۹,۰۵۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۱۹,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۱,۹۳۰ |
| منات آذربایجان | ۵۵۲,۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۴۴۰ |
| لاری گرجستان | ۳۴۶,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۰,۷۱۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۰۱,۶۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۷۱,۹۰۰ |




