عصری نو– بازار خودروهای سایپا در ۲۲ مرداد با افزایش قیمت مدلهای اتوماتیک و کراساوور مواجه شد. کارشناسان توقف عرضه برخی مدلها را دلیل اصلی این تغییرات قیمت میدانند.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییرات | وضعیت بازار |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۵% | افزایشی جزئی |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۶% | افزایشی جزئی |
| اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۴% | پایدار |
| اطلس اتوماتیک | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ | — | عرضه محدود |
| ساینا GLX | — | — | ناموجود |
| ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۲% | پایدار |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۴% | افزایشی جزئی |
| کوییک اتوماتیک | — | — | توقف فروش |
| کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۲% | پایدار |
| کوییک S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۲% | پایدار |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۲% | پایدار |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| شاهین GL | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۴% | افزایشی جزئی |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۵% | افزایشی جزئی |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۵% | افزایشی جزئی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۶% | افزایشی محسوس |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰% | پایدار |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۲% | پایدار |
| وانت زامیاد | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۲% | پایدار |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۳% | پایدار |
| وانت پادرا | — | — | ناموجود |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۴% | پایدار |
| چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۵% | افزایشی محسوس |
| چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۶% | افزایشی محسوس |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ↑ ۰.۷% | افزایشی محسوس |
تحلیل بازار
- بازار سایپا در مرداد ۱۴۰۴ با تقاضای بالا برای مدلهای اتوماتیک و کراساوور مواجه است
- اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در برخی مدلها به بیش از ۲۰٪ رسیده
- توقف فروش برخی مدلها مانند کوییک اتوماتیک موجب افزایش قیمت نمونههای موجود شده
- خریداران بهدنبال خودروهای با امکانات بیشتر و تحویل فوری هستند
پیشبینی روند قیمت در روزهای آینده
- با توجه به کاهش عرضه و افزایش تقاضا در مدلهای اتوماتیک، احتمال رشد قیمت در مدلهایی مانند شاهین و اطلس وجود دارد
- خودروهای اقتصادی مانند کوییک و ساینا با ثبات نسبی همراه خواهند بود
- ورود مدلهای جدید مانند چانگان CS55 ممکن است موجب رقابت بیشتر و تعدیل قیمتها شود




