عصری نو-امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴، نرخ دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای پرتقاضا در بازار آزاد اعلام شد و بر اساس آخرین گزارشها، تغییرات قیمتی این ارزها نسبت به روز گذشته نوسان جزئی داشته است.
لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
| ارز | قیمت امروز(ریال) | درصد رشد نسبت به روز گذشته | قیمت دیروز(ریال) |
| دلار | ۱,۱۴۶,۸۰۰ | ۲٫۷۲% | ۱,۱۱۵,۶۰۰ |
| یورو | ۱,۳۳۳,۹۰۰ | ۲٫۲۳% | ۱,۳۰۴,۱۰۰ |
| درهم امارات | ۳۱۲,۴۲۰ | ۲٫۶۹% | ۳۰۴,۰۲۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۵۳۱,۳۰۰ | ۲٫۰۱% | ۱,۵۰۰,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۷,۴۰۰ | ۲٫۱۹% | ۲۶,۸۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۳۴,۰۰۰ | ۲٫۳۵% | ۱,۴۰۰,۳۰۰ |
| یوان چین | ۱۶۰,۸۰۰ | ۲٫۴۹% | ۱۵۶,۸۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۵۸,۸۹۰ | ۲٫۳۲% | ۷۴۱,۲۷۰ |
| وون کره جنوبی | ۸۰۰ | ۱٫۲۵% | ۷۹۰ |
| دلار کانادا | ۸۱۹,۳۰۰ | ۲٫۳۴% | ۸۰۰,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۴۱,۹۰۰ | ۰٫۸۴% | ۷۳۵,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۵۵,۷۰۰ | ۱٫۱۳% | ۶۴۸,۳۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۸۶,۳۰۰ | ۲٫۵۰% | ۸۶۴,۱۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۹۳۰ | ۲٫۶۳% | ۱۲,۵۹۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۰۸۳ | ۲٫۷۲% | ۳,۹۷۲ |
| دینار عراق | ۸۷۶ | ۰٫۴۶% | ۸۷۲ |
| لیر سوریه | ۸۸ | ۳٫۴۱% | ۸۵ |
| افغانی | ۱۷,۲۵۰ | ۲٫۸۴% | ۱۶,۷۶۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۸,۵۰۰ | ۲٫۱۸% | ۱۷۴,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۲۰,۹۰۰ | ۱٫۴۱% | ۱۱۹,۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۳,۶۰۰ | ۱٫۰۶% | ۱۱۲,۴۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۶,۲۱۰ | ۲٫۷۰% | ۲۹۷,۹۴۰ |
| ریال قطر | ۳۱۵,۵۰۰ | ۲٫۷۹% | ۳۰۶,۷۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۷۹,۴۰۰ | ۲٫۶۹% | ۲,۸۹۹,۲۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۷۴۸,۵۰۰ | ۲٫۵۹% | ۳,۶۵۱,۳۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۰۴۲,۶۰۰ | ۲٫۶۹% | ۲,۹۶۰,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۱,۷۰۰ | ۲٫۴۷% | ۲۶۵,۰۰۰ |
| بات تایلند | ۳۴,۹۹۰ | ۲٫۰۶% | ۳۴,۲۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۷,۴۰۰ | ۲٫۷۱% | ۱۴۳,۴۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۴,۰۵۰ | ۲٫۱۴% | ۱۳,۷۵۰ |
| منات آذربایجان | ۶۷۶,۷۰۰ | ۲٫۶۹% | ۶۵۸,۵۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۲۳۰ | ۲٫۷۹% | ۳,۱۴۰ |
| لاری گرجستان | ۴۲۳,۰۰۰ | ۲٫۷۹% | ۴۱۱,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۳,۱۲۰ | ۲٫۷۴% | ۱۲,۷۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۵,۸۰۰ | ۳٫۴۲% | ۱۲۱,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۲۸,۴۰۰ | ۳٫۱۱% | ۳۱۸,۲۰۰ |




