عصری نو – لیست قیمت هفتگی لپتاپهای پرفروش ایران؛ از مدلهای اقتصادی تا گیمینگ، همراه با مقایسه قیمتها.
بازار لپتاپ در ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات ارزی، محدودیتهای واردات و تغییر موجودی برندها قرار دارد و قیمتها در بازههای کوتاه زمانی دستخوش تغییر میشوند. از مدلهای اقتصادی و دانشجویی گرفته تا لپتاپهای گیمینگ، اختلاف قیمتها نسبت به هفتههای گذشته برای بسیاری از خریداران قابل توجه است.
در این گزارش، لیست قیمت هفتگی لپتاپهای پرفروش بازار ایران را بهصورت جدولمحور بررسی میکنیم تا پیش از تصمیم خرید، دید دقیقتری از وضعیت فعلی بازار داشته باشید.
لیست قیمت لپتاپهای پرفروش بازار ایران
بررسی جدول قیمتها نشان میدهد حتی لپتاپهای بدون کارت گرافیک مجزا نیز با افزایش قیمت همراه بودهاند و فاصله قیمتی میان مدلهای اقتصادی و گیمینگ بیش از گذشته شده است.
| مدل لپتاپ | برند | پردازنده | کارت گرافیک | رم | حافظه داخلی | سایز نمایشگر | قیمت امروز (تومان) | تغییر قیمت نسبت به هفته قبل |
| IdeaPad 1 15IJL7 | لنوو | Celeron N4500 | UHD Graphics | DDR4 8GB- 2933 MHz | 256GB SSD | ۱۵.۶ | ۵۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰+ |
| Vivobook 15 F1504VA | ایسوس | Core i3-1315U | UHD Graphics | 12GB 3200 MHz | 256GB SSD | ۱۵.۶ | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰+ |
| IdeaPad Slim 3 15IRU8 | لنوو | Core i3-1315U | UHD Graphics | 8GB ۴۸۰۰ MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰- |
| V15 G4 | لنوو | Core i5-13420H | UHD Graphics | 16GB 3200 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰- |
| Vivobook 15 X1504VA-NJ379 | ایسوس | Core i7-1355U | UHD Graphics | 8GB 3200 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰- |
| Victus 15 fa2013dx | HP | Core i5‑13420H | RTX3050 | 16GB 3200 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰- |
| IdeaPad Slim 3 15IRH10 | لنوو | Core i7-13620H | UHD Graphics | 16GB 4800 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰- |
| LOQ 15IAX9E | لنوو | Core i5-12450HX | RTX3050 | 16GB 4800 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰- |
| Victus 15 Gaming fa2082wm | HP | Core i5‑13420H | RTX4050 | 16GB 3200 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰- |
| LOQ 15IRX10 | لنوو | Core i7-14700HX | RTX5050 | 16GB 4800 MHz | 512GB SSD | ۱۵.۶ | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰.۰۰۰- |
| MacBook Air MC6T4 2025 | اپل | M4 | 16GB | 256GB SSD | ۱۴ | ۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰+ |
نتیجهگیری
با توجه به تغییرات مداوم قیمتها، خرید لپتاپ در بازار فعلی بیش از هر زمان دیگری به زمانبندی و مقایسه دقیق وابسته است. بهروزرسانی هفتگی این لیست قیمت تلاش میکند تصویری واقعی از شرایط بازار ارائه دهد و به خریداران کمک کند تصمیم آگاهانهتری بگیرند.
منبع: دیجیاتو




