عصری نو_ بازار طلا و سکه امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ با روندی کاهشی آغاز شد و قیمتها در اغلب قطعات نسبت به روز گذشته کاهش یافت.
قیمت سکه (نقدی)
| قیمت سکه (نقدی) | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۸۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه
| حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۲۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵۹,۰۶۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۶۰,۰۰۰ |
قیمت سکه (تکفروشی)
| قیمت سکه / تکفروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۸۹۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه در بورس
| سکه در بورس | آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| تمام سکه رفاه | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۲۰ | ۱,۳۹۳,۹۲۰ |
| تمام سکه آینده | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۱,۸۴۷,۴۷۷ |
| تمام سکه سامان | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۰۰ | ۱,۸۵۸,۱۰۰ |
| صندوق سکه کهربا | ۱۶۹,۹۹۲ | ۱۶۹,۹۹۲ | ۱۶۹,۹۹۲ |
| گواهی سپرده سکه | ۱,۸۷۰,۰۷۰,۶۰۰ | ۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۹۹۸,۴۰۰ |
قیمت طلا
انسها (اونس جهانی)
| نوع انس | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۵۰۹.۳۸ | ۴,۵۰۴.۷۷ | ۴,۵۱۰.۳۴ |
| انس نقره | ۷۵.۵۲ | ۷۵.۴۰ | ۷۵.۵۷ |
| انس پلاتین | ۱,۹۳۹.۷۰ | ۱,۹۲۹.۰۵ | ۱,۹۳۹.۷۰ |
| انس پالادیوم | ۱,۳۶۰.۳۰ | ۱,۳۵۶.۷۵ | ۱,۳۶۱.۲۵ |
قیمت طلا (به ازای هر گرم / واحد اعلامی)
| نوع | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸۵,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۸۵,۳۶۲,۰۰۰ | ۱۹۱,۴۹۸,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۷,۴۴۸,۰۰۰ | ۲۴۷,۱۴۶,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۳,۱۱۳,۳۹۰ | ۱۸۲,۸۹۰,۱۷۰ | ۱۸۸,۹۴۴,۳۷۰ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۷۵۰,۰۲۰ | ۴,۷۵۰,۰۲۰ | ۴,۷۵۰,۰۲۰ |
مظنه / مثقال
| نوع | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۸۰۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| آبشده نقدی | ۸۰۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۸۰۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۰۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۸۳۵,۹۷۱,۰۰۰ | ۸۳۵,۹۷۱,۰۰۰ | ۸۴۵,۵۳۲,۰۰۰ |
طلا در بورس (صندوقهای طلا)
| صندوق طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۵۱۷,۹۰۱ | ۵۱۳,۱۳۴ | ۵۲۳,۹۹۹ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ | ۱,۲۶۲,۹۱۲ |
| صندوق طلای مثقال | ۱۵۰,۱۱۷ | ۱۴۹,۶۰۲ | ۱۵۱,۸۶۰ |
| صندوق طلای گوهر | ۸۹۴,۵۹۰ | ۸۸۹,۷۹۸ | ۹۰۸,۰۰۰ |




