پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
بازار خودرو امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوسانات شدیدی روبرو شد. پس از انتشار اخبار تازه درباره مذاکرات ایران و آمریکا و افزایش نرخ ارز، قیمتها در بازار خودروهای داخلی بهطور محسوسی تغییر کرد. بر این اساس، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با رشدهای قابل توجهی همراه شد و برخی مدلها تنها در عرض یک شب افزایش چند ده میلیونی را تجربه کردند. در میان خودروهای ایران خودرو، دنا پلاس بورسی با افزایشی حدود ۱۳ میلیون تومانی، به قیمت ۸۸۵ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال برخلاف سایر مدلها با کاهش ۵ میلیون تومانی به نرخ ۱ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان معامله شد.
پژو ۲۰۷ نیز روز پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. نسخه دندهای پانوراما با رینگ فولادی با کاهش ۱۱ میلیون تومانی به قیمت ۸۸۰ میلیون تومان رسید. اما نسخه دیگر این خودرو، یعنی پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما، با کاهشی ۱۵ میلیون تومانی به نرخ ۹۰۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد. در خانواده هایما، مدل S7 پرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسید، در حالی که هایما 8S کاهش قیمتی ۵ میلیونی را تجربه کرده و به ۲ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان معامله شد.
بررسی قیمت محصولات سایپا نیز نشان میدهد که امروز روند صعودی در بیشتر مدلها مشهود بود. سهند S با افزایش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۵۷۸ میلیون تومان رسید و ساینا S هم با رشد ۵ میلیون تومانی به ۴۹۴ میلیون تومان معامله شد. کوییک در مدلهای مختلف با افزایش قیمت همراه بود؛ کوییک S حدود ۴ میلیون تومان و کوییک GX نزدیک به ۱۲ میلیون تومان گرانتر شدند. کوییک GX اکنون با قیمت ۵۰۲ میلیون تومان در بازار موجود است.
در بخش خودروهای لوکستر سایپا، شاهین G (سانروف) با رشد چشمگیر ۱۷ میلیون تومانی به قیمت ۸۸۷ میلیون تومان دست یافت. همچنین شاهین اتوماتیک پلاس با جهشی ۳۰ میلیون تومانی امروز به نرخ ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان رسید. برای اطلاع دقیقتر از تغییرات قیمتی امروز در بازار خودرو، جداول زیر را مشاهده کنید:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۴% | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۹% | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۱% | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳% | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۷% | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۸% | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۷% | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹% | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۰.۰۰% | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸% | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| هایما S5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| هایما S7 | ناموجود | ۰.۰۰% | ۰ |
| هایما S7 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۵% | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا – ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) | میزان تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
| سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سهند S | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۰% | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۰.۰۰% | ۰ |
| اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۴% | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۰.۰۰% | ۰ |
| ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| ساینا S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۲% | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۴% | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۴% | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۲% | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۵% | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۴۲% | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۸% | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۳% | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۵% | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۷% | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۰% | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۶% | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰ |
| کارون | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۹% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار خودرو همچنان تحت تاثیر نوسانات سیاسی و اقتصادی، در وضعیت پرنوسانی قرار دارد. کارشناسان معتقدند در صورت ادامه روند افزایشی قیمت دلار و نبود سیاستهای تثبیتی مؤثر، قیمت خودروهای داخلی میتواند باز هم با افزایش همراه شود.
منبع: اقتصاد آنلاین




